Трубы электросварные профильные
Трубы электросварные профильные
Профильные трубы представляют собой сварные трубы, как правило, прямоугольного или квадратного сечения. Профильные трубы имеют четыре ребра жестокости, что обеспечивает их прочность при малой массе. За счет этого труба профильная применяется во многих отраслях строительства, машиностроения. Марка стали у этих труб может быть ст.1-3пс/сп, ст.3сп/пс5 (5-я категория), ст.08кп, ст.09г2с.
Квадратные профильные трубы изготавливаются в соответствии с требованиями ГОСТ 8639-82. Размер трубы профильной квадратной может быть от 10х10х0.8 до 250х250х12.
У прямоугольных профильных труб сечение представляет собой прямоугольник со скругленными углами. Производят профильные трубы прямоугольные по ГОСТ 8645-68.Размер трубы профильной прямоугольной может быть от20х10х0.8до 250х150х10.
Ниже приводим Вам таблицу, отображающую сортамент труб профильных прямоугольных электросварных с обыкновенной толщиной стенки (2мм, 3мм и т.д.):
Наименование (размер, толщина стенки), мм | Марка стали | Длина |
Труба проф. 28х25х2, 28х25х2.5, 28х25х3 | 1-3пс/сп | 6м; 4-8м |
Труба проф. 30х20х2, 30х20х2.5, 30х20х3 | 1-3пс/сп | 6м; 4-8м |
Труба проф. 40х20х2, 40х20х2.5, 40х20х3, 40х20х4 | 1-3пс/сп | 6м; 4-9м |
Труба проф. 40х25х2, 40х25х2.5, 40х25х3, 40х25х4 | 1-3пс/сп | 6м; 4-9м |
Труба проф. 40х28х2, 40х28х2.5, 40х28х3, 40х28х4 | 1-3пс/сп | 6м; 4-9м |
Труба проф. 40х30х2, 40х30х2.5, 40х30х3, 40х30х4 | 1-3пс/сп | 6м; 4-9м |
Труба проф. 50х25х2, 50х25х2.5, 50х25х3, 50х25х4 | 1-3пс/сп | 6м; 4-9м |
Труба проф. 50х30х2, 50х30х2.5, 50х30х3, 50х30х4 | 1-3пс/сп | 6м; 4-12м |
Труба проф. 60х30х2, 60х30х2.5, 60х30х3, 60х30х4 | 1-3пс/сп | 6м; 4-12м |
Труба проф. 60х40х2, 60х40х2.5, 60х40х3, 60х40х4, 60х40х5 | 1-3пс/сп | 6м; 4-12м |
Труба проф. 70х50х4, 70х50х5, 70х50х6 | 1-3пс/сп | 6м; 4-12м |
Труба проф. 80х40х2, 80х40х2.5, 80х40х3, 80х40х4, 80х40х5, 80х40х6 | 1-3пс/сп | 6м; 4-12м |
Труба проф. 80х50х2, 80х50х2.5, 80х50х3, 80х50х3.5, 80х50х4, 80х50х5, 80х50х6 | 1-3пс/сп | 6м; 4-12м |
Труба проф. 80х60х2, 80х60х2.5, 80х60х3, 80х60х3.5, 80х60х4, 80х60х5, 80х60х6 | 1-3пс/сп, ст.09Г2С | 6м; 4-12м |
Труба проф. 90х50х3, 90х50х4, 90х50х5, 90х50х6 | 1-3пс/сп, ст.09Г2С | 6м; 4-12м |
Труба проф. 100х40х3, 100х40х3.5, 100х40х4, 100х40х5, 100х40х6 | 1-3пс/сп, ст.09Г2С | 6м; 4-12м |
Труба проф. 100х50х3, 100х50х3.5, 100х50х4, 100х50х5, 100х50х6, 100х50х8 | 1-3пс/сп, ст.09Г2С | 6м; 4-12м |
Труба проф. 100х60х3, 100х60х3.5, 100х60х4, 100х60х5, 100х60х6, 100х60х8 | 1-3пс/сп, ст.09Г2С | 6м; 4-12м |
Труба проф. 100х70х3, 100х70х3.5, 100х70х4, 100х70х5, 100х70х6, 100х70х8 | 1-3пс/сп, ст.09Г2С | 6м; 4-12м |
Труба проф. 100х80х5, 100х80х6 | 1-3пс/сп, ст.09Г2С | 6м; 4-12м |
Труба проф. 120х40х2, 120х40х2.5, 120х40х3, 120х40х3.5, 120х40х4, 120х40х5, 120х40х6 | 1-3пс/сп, ст.09Г2С | 6м; 4-12м |
Труба проф. 120х60х2, 120х60х2.5, 120х60х3, 120х60х3.5, 120х60х4, 120х60х5, 120х60х6, 120х60х8 | 1-3пс/сп, ст.09Г2С | 6м; 4-12м |
Труба проф. 120х80х2, 120х80х2.5, 120х80х3, 120х80х3.5, 120х80х4, 120х80х5, 120х80х6, 120х80х8 | 1-3пс/сп, ст.09Г2С | 6м; 4-12м |
Труба проф. 120х100х10 | 1-3пс/сп, ст.09Г2С | 6м; 4-12м |
Труба проф. 140х60х4, 140х60х5, 140х60х6 | 1-3пс/сп, ст.09Г2С | 6м; 4-12м |
Труба проф. 140х80х5, 140х80х6, 140х80х8, 140х80х10 | 1-3пс/сп, ст.09Г2С | 6м; 4-12м |
Труба проф. 140х100х4, 140х100х5, 140х100х6, 140х100х8 | 1-3пс/сп, ст.09Г2С | 6м; 4-12м |
Труба проф. 140х110х3, 140х110х3.5, 140х110х4, 140х110х5, 140х110х6, 140х110х8 | 1-3пс/сп, ст.09Г2С | 6м; 4-12м |
Труба проф. 140х120х6, 140х120х8 | 1-3пс/сп, ст.09Г2С | 6м; 4-12м |
Труба проф. 150х100х3, 150х100х3.5, 150х100х4, 150х100х5, 150х100х6, 150х100х8 | 1-3пс/сп, ст.09Г2С | 6м; 4-12м |
Труба проф. 150х140х5, 150х140х6, 150х140х8 | 1-3пс/сп, ст.09Г2С | 6м; 4-12м |
Труба проф. 160х80х5, 150х80х6, 150х80х8 | 1-3пс/сп, ст.09Г2С | 6м; 4-12м |
Труба проф. 160х90х5, 160х90х6, 160х90х8 | 1-3пс/сп, ст.09Г2С | 6м; 4-12м |
Труба проф. 160х110х5, 160х110х6, 160х110х8 | 1-3пс/сп, ст.09Г2С | 6м; 4-12м |
Труба проф. 160х120х4, 160х120х5, 160х120х6, 160х120х8, 160х120х10, 160х120х12 | 1-3пс/сп, ст.09Г2С | 6м; 4-12м |
Труба проф. 180х75х5, 180х75х6, 180х75х8 | 1-3пс/сп, ст.09Г2С | 6м; 4-12м |
Труба проф. 180х100х3, 180х100х3.5, 180х100х4, 180х100х5, 180х100х6, 180х100х8 | 1-3пс/сп, ст.09Г2С | 6м; 4-12м |
Труба проф. 180х140х5, 180х140х6, 180х140х8 | 1-3пс/сп, ст.09Г2С | 6м; 4-12м |
Труба проф. 180х150х5, 180х150х6, 180х150х8 | 1-3пс/сп, ст.09Г2С | 6м; 4-12м |
Труба проф. 200х100х5, 200х100х6, 200х100х8 | 1-3пс/сп, ст.09Г2С | 6м; 4-12м |
Труба проф. 200х120х3, 200х120х3.5, 200х120х4, 200х120х5, 200х120х6, 200х120х8 | 1-3пс/сп, ст.09Г2С | 6м; 4-12м |
Труба проф. 200х150х3, 200х150х3.5, 200х150х4, 200х150х5, 200х150х6, 200х150х8 | 1-3пс/сп, ст.09Г2С | 6м; 4-12м |
Труба проф. 200х160х4, 200х160х5, 200х160х6, 200х160х8 | 1-3пс/сп, ст.09Г2С | 6м; 4-12м |
Труба проф. 250х150х6, 250х150х8 | 1-3пс/сп, ст.09Г2С | 6м; 4-12м |
Купить трубу электросварную прямошовную со склада в г. Днепр предлагает Вам ООО «Мегаметал Компани».
Далее хотим предложить Вам таблицу, отображающую сортамент труб электросварных прямошовных ГОСТ 10704-91 ГОСТ 10705-80:
Наименование (диаметр, толщина стенки), мм | Марка стали | Длина |
Труба 51х2, 51х2.5, 51х3, 51х3.5, 51х4 | 1-3пс/сп | 6м |
Труба 57х2, 57х2.5, 57х3, 57х3.5, 57х4 | 1-3пс/сп | 6м; 6-9м |
Труба 76х2, 76х2.5, 76х3, 76х3.5, 76х4, 76х5, 76х6 | 1-3пс/сп | 6м; 4-12м |
Труба 89х2, 89х2.5, 89х3, 89х3.5, 89х4, 89х5, 89х6 | 1-3пс/сп | 6м; 4-12м |
Труба 102х2, 102х2.5, 102х3, 102х3.5, 102х4, 102х4.5, 102х5, 102х6 | 1-3пс/сп | 6м; 4-12м |
Труба 108х2, 108х2.5, 108х3, 108х3.5, 108х4, 108х4.5, 108х5, 108х6 | 1-3пс/сп | 6м; 4-12м |
Труба 114х2, 114х2.5, 114х3, 114х3.5, 114х4, 114х4.5, 114х5, 114х6 | 1-3пс/сп | 6м; 4-12м |
Труба 127х3, 127х3.5, 127х4, 127х4.5, 127х5, 127х6 | 1-3пс/сп | 6м; 4-12м |
Труба 133х3, 133х3.5, 133х4, 133х4.5, 133х5 | 1-3пс/сп | 6м; 4-12м |
Труба 152х3, 152х3.5, 152х4, 152х4.5, 152х5 | 1-3пс/сп | 6м; 4-12м |
Труба 159х3, 159х3.5, 159х4, 159х4.5, 159х5, 159х6 | 1-3пс/сп | 6м; 4-12м |
Труба 219х3, 219х3.5, 219х4, 219х4.5, 219х5, 219х6 | 1-3пс/сп | 6м; 4-12м |
Труба 273х6, 273х7, 273х8, 273х9, 273х10 | 1-3пс/сп | 6м; 4-12м |
Труба 325х6, 325х7, 325х8, 325х9, 325х10 | 1-3пс/сп | 6м; 4-12м |
Труба 377х6, 377х7, 377х8, 377х9, 377х10 | 1-3пс/сп | 6м; 4-12м |
Труба 426х6, 426х7, 426х8, 426х9, 426х10, 426х12 | 1-3пс/сп | 6м; 4-12м |
Труба 530х6, 530х7, 530х8, 530х9, 530х10, 530х12, 530х18 | 1-3пс/сп | 6м; 4-12м |
Труба 630х7, 630х8, 630х9, 630х10, 630х12 | 1-3пс/сп | 6м; 4-12м |
Труба 720х7, 720х8, 720х9, 720х10, 720х11, 720х12, 720х14 | 1-3пс/сп | 6м; 4-12м |
Труба 820х7, 820х8, 820х9, 820х10, 820х11, 820х12, 820х14 | 1-3пс/сп | 6м; 4-12м |
Труба 920х7, 920х8, 920х9, 920х10, 920х12, 920х14, 920х16 | 1-3пс/сп | 6м; 4-11,5м |
Труба 1020х8, 1020х9, 1020х10, 1020х12, 1020х14, 1020х16, 1020х20, 1020х22 | 1-3пс/сп | 6м; 4-11,5м |
Труба 1220х9, 1220х10, 1220х12, 1220х14, 1220х16, 1220х20 | 1-3пс/сп | 6м; 4-11,5м |
Труба 1420х10, 1420х12, 1420х14, 1420х16, 1420х20 | 1-3пс/сп |
6м; 4-11,5м
|
Купить трубу электросварную профильную квадратную со склада в г. Днепр предлагает Вам ООО «Мегаметал Компани».
Далее хотим предложить Вам таблицу, отображающую сортамент труб профильных квадратных электросварных с обыкновенной толщиной стенки (2мм, 3мм и т.д.):
Наименование (размер, толщина стенки), мм | Марка стали | Длина |
Труба проф. 20х20х2, 20х20х2.5, 20х20х3 | 1-3пс/сп | 6м; 4-8м |
Труба проф. 25х25х2, 25х25х2.5, 25х25х3, 25х25х4 | 1-3пс/сп | 6м; 4-9м |
Труба проф. 30х30х2, 30х30х2.5, 30х30х3, 30х30х4 | 1-3пс/сп | 6м; 4-9м |
Труба проф. 35х35х2, 35х35х2.5, 35х35х3 | 1-3пс/сп | 6м; 4-9м |
Труба проф. 40х40х2, 40х40х2.5, 40х40х3, 40х40х4, 40х40х5 | 1-3пс/сп | 6м; 4-9м |
Труба проф. 45х45х2, 45х45х3, 45х45х4, 45х45х5 | 1-3пс/сп | 6м; 4-12м |
Труба проф. 50х50х2, 50х50х2.5, 50х50х3, 50х50х4, 50х50х5, 50х50х6 | 1-3пс/сп | 6м; 4-12м |
Труба проф. 60х60х2, 60х60х2.5, 60х60х3, 60х60х4, 60х60х5, 60х60х6 | 1-3пс/сп | 6м; 4-12м |
Труба проф. 70х70х2, 70х70х2.5, 70х70х3, 70х70х4, 70х70х5, 70х70х6 | 1-3пс/сп | 6м; 4-12м |
Труба проф. 80х80х2.5, 80х80х3, 80х80х3.5, 80х80х4, 80х80х4.5, 80х80х5, 80х80х6, 80х80х8 | 1-3пс/сп | 6м; 4-12м |
Труба проф. 90х90х3, 90х90х4, 90х90х5, 90х90х6, 90х90х8 | 1-3пс/сп | 6м; 4-12м |
Труба проф. 100х100х3, 100х100х3.5, 100х100х4, 100х100х5, 100х100х6, 100х100х7, 100х100х8, 100х100х10 | 1-3пс/сп, ст.09Г2С | 6м; 4-12м |
Труба проф. 110х110х5, 110х110х6, 110х110х8, 110х110х10, 110х110х12 | 1-3пс/сп, ст.09Г2С | 6м; 4-12м |
Труба проф. 120х120х3, 120х120х3.5, 120х120х4, 120х120х4.5, 120х120х5, 120х120х6, 120х120х8, 120х120х10 | 1-3пс/сп, ст.09Г2С | 6м; 4-12м |
Труба проф. 130х130х4, 130х130х5, 130х130х6 | 1-3пс/сп, ст.09Г2С | 6м; 4-12м |
Труба проф. 140х140х3, 140х140х3.5, 140х140х4, 140х140х4.5, 140х140х5, 140х140х5.5, 140х140х6, 140х140х8 | 1-3пс/сп, ст.09Г2С | 6м; 4-12м |
Труба проф. 150х150х3, 150х150х3.5, 150х150х4, 150х150х4.5, 150х150х5, 150х150х6, 150х150х7, 150х150х8 | 1-3пс/сп, ст.09Г2С | 6м; 4-12м |
Труба проф. 160х160х3, 160х160х3.5, 160х160х4, 160х160х4.5, 160х160х5, 160х160х6, 160х160х7, 160х160х8 | 1-3пс/сп, ст.09Г2С | 6м; 4-12м |
Труба проф. 180х180х3, 180х180х3.5, 180х180х4, 180х180х4.5, 180х180х5, 180х180х6, 180х180х7, 180х180х8 | 1-3пс/сп, ст.09Г2С | 6м; 4-12м |
Труба проф. 200х200х3, 200х200х3.5, 200х200х4, 200х200х4.5, 200х200х5, 200х200х6, 200х200х8, 200х200х10, 200х200х12 | 1-3пс/сп, ст.09Г2С | 6м; 4-12м |
Труба проф. 250х250х6, 250х250х8, 250х250х10, 250х250х12 | 1-3пс/сп, ст.09Г2С | 6м; 4-12м |
Если Вы не увидели интересующую Вас позицию металлопроката – это не значит, что мы не сможем предложить ее Вам. Просто перезвоните нам (или оставьте сообщение в форме для контактов) и мы всегда предоставим актуальную на данный момент информацию по наличию товара на складе, или возможна работа под заказ.