Трубы электросварные прямошовные
Трубы электросварные прямошовные ГОСТ 10704-91 ГОСТ 10705-80
Стандарты ГОСТ 10704-91 и ГОСТ 10705-80 распространяются на электросварные прямошовные трубы, изготовленные из углеродистой и низколегированной стали диаметром от 10мм до 1420мм. Область применения электросварных прямошовных труб - сооружение трубопроводов и конструкций различного назначения.
Далее хотим предложить Вам таблицу, отображающую сортамент труб электросварных прямошовных ГОСТ 10704-91 ГОСТ 10705-80:
Наименование (диаметр, толщина стенки), мм | Марка стали | Длина |
Труба 51х2, 51х2.5, 51х3, 51х3.5, 51х4 | 1-3пс/сп | 6м |
Труба 57х2, 57х2.5, 57х3, 57х3.5, 57х4 | 1-3пс/сп | 6м; 6-9м |
Труба 76х2, 76х2.5, 76х3, 76х3.5, 76х4, 76х5, 76х6 | 1-3пс/сп | 6м; 4-12м |
Труба 89х2, 89х2.5, 89х3, 89х3.5, 89х4, 89х5, 89х6 | 1-3пс/сп | 6м; 4-12м |
Труба 102х2, 102х2.5, 102х3, 102х3.5, 102х4, 102х4.5, 102х5, 102х6 | 1-3пс/сп | 6м; 4-12м |
Труба 108х2, 108х2.5, 108х3, 108х3.5, 108х4, 108х4.5, 108х5, 108х6 | 1-3пс/сп | 6м; 4-12м |
Труба 114х2, 114х2.5, 114х3, 114х3.5, 114х4, 114х4.5, 114х5, 114х6 | 1-3пс/сп | 6м; 4-12м |
Труба 127х3, 127х3.5, 127х4, 127х4.5, 127х5, 127х6 | 1-3пс/сп | 6м; 4-12м |
Труба 133х3, 133х3.5, 133х4, 133х4.5, 133х5 | 1-3пс/сп | 6м; 4-12м |
Труба 152х3, 152х3.5, 152х4, 152х4.5, 152х5 | 1-3пс/сп | 6м; 4-12м |
Труба 159х3, 159х3.5, 159х4, 159х4.5, 159х5, 159х6 | 1-3пс/сп | 6м; 4-12м |
Труба 219х3, 219х3.5, 219х4, 219х4.5, 219х5, 219х6 | 1-3пс/сп | 6м; 4-12м |
Труба 273х6, 273х7, 273х8, 273х9, 273х10 | 1-3пс/сп | 6м; 4-12м |
Труба 325х6, 325х7, 325х8, 325х9, 325х10 | 1-3пс/сп | 6м; 4-12м |
Труба 377х6, 377х7, 377х8, 377х9, 377х10 | 1-3пс/сп | 6м; 4-12м |
Труба 426х6, 426х7, 426х8, 426х9, 426х10, 426х12 | 1-3пс/сп | 6м; 4-12м |
Труба 530х6, 530х7, 530х8, 530х9, 530х10, 530х12, 530х18 | 1-3пс/сп | 6м; 4-12м |
Труба 630х7, 630х8, 630х9, 630х10, 630х12 | 1-3пс/сп | 6м; 4-12м |
Труба 720х7, 720х8, 720х9, 720х10, 720х11, 720х12, 720х14 | 1-3пс/сп | 6м; 4-12м |
Труба 820х7, 820х8, 820х9, 820х10, 820х11, 820х12, 820х14 | 1-3пс/сп | 6м; 4-12м |
Труба 920х7, 920х8, 920х9, 920х10, 920х12, 920х14, 920х16 | 1-3пс/сп | 6м; 4-11,5м |
Труба 1020х8, 1020х9, 1020х10, 1020х12, 1020х14, 1020х16, 1020х20, 1020х22 | 1-3пс/сп | 6м; 4-11,5м |
Труба 1220х9, 1220х10, 1220х12, 1220х14, 1220х16, 1220х20 | 1-3пс/сп | 6м; 4-11,5м |
Труба 1420х10, 1420х12, 1420х14, 1420х16, 1420х20 | 1-3пс/сп |
6м; 4-11,5м
|
Если Вы не увидели интересующую Вас позицию металлопроката – это не значит, что мы не сможем предложить ее Вам. Просто перезвоните нам (или оставьте сообщение в форме для контактов) и мы всегда предоставим актуальную на данный момент информацию по наличию товара на складе, или возможна работа под заказ.